
Самоблокирующиеся электромеханические приводы для автоматизации откатных ворот весом до 1200 кг
Описание

Технические характеристики
| Модель | R30/403 R30/404 |
R30/803 R30/804 |
R30/1203 R30/1204 |
|---|---|---|---|
| Класс защиты (IP): | 54 | ||
| Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 | ||
| Номинальная мощность (Вт): | 280 | 350 | 420 |
| Интенсивность использования (%): | 50 | ||
| Термопредохранитель мотора (°С): | 150 | ||
| Тяговое усилие (Н): | 350 | 500 | 800 |
| Вес полотна ворот (кг): | 400 | 800 | 1200 |
| Скорость движения ворот (м/мин): | 9.5 | ||
| Масса привода (кг): | 10.5 | 11 | 13 |
| Диапозон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +70 | ||
