
Самоблокирующийся электромеханический привод линейного типа, предназначенный для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5 метров, и весом до 1 тонны (R20/500), а так же шириной до 7 метров, и весом до 1,5 тонны (R20/502)
ЦЕНА КОМПЛЕКТА: ОТ 36 000 Р.
Подробнее о комплектациях и ценах
Два варианта цветового решения корпуса дают возможность эффективно реализовывать свои задачи в дизайне автоматических ворот. Анодированный или с порошковым покрытием корпус из алюминия стоек к воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Механизмы приводов выполнены из износостойких металлов, что значительно увеличивает срок эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель | R20/300, R20/317 | R20/302 | R20/500, R20/517 | R20/502 |
|---|---|---|---|---|
| Класс защиты (IP): | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Электропитание мотора (В/Гц): | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 |
| Номинальная мощность (Вт): | 200 | 215 | 200 | 215 |
| Ток (А): | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Интенсивность использования (%): | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Термопредохранитель мотора (°С): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Линейное тяговое усилие (Н): | 400÷3000 | 400÷3200 | 400÷3000 | 400÷3200 |
| Ход тяговой втулки (мм): | 320 | 320 | 520 | 520 |
| Скорость тяговой втулки (см/с): | 1.66 | 1.06 | 1.66 | 1.06 |
| Время открывания на угол 90° (с): | 18 | 27 | 27 | 42 |
| Масса привода (кг): | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 |
| Диапазон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +70 | |||

